Erdwärme spart Heizkosten
Steigende Preise für Öl, Gas und Holz machen Erdwärme und Wärmepumpen immer wirtschaftlicher
Eine Erdwärmeheizung zeichnet sich durch hohe Investitionskosten und niedrige Betriebs- und Verbrauchskosten aus. Werden diese zueinander ins Verhältnis gesetzt, so erkennt man schnell, dass eine Erdwärmeheizung die günstigste Form der Wohnraumbeheizung ist. Folgende Übersicht gibt diesen geldwerten Vorteil anhand einer Vergleichsrechnung deutlich wieder.
Beispielrechnung (Stand: 01.10.2006)
Heizwärmebedarf incl. Warmwasserbereitung in einem Niedrigenergiehaus (KfW60 und 230qm Wohnfläche):
- 1700 l Heizöl zu 0,60 €/l
- 17340 kWh Gas zu 0,049 €/kWh
- 3400 kg Holzpellets zu 0,178 €/kg
- 3200 kWh Strom zu 0,1157 €/kWh (Thermostrom W - E.ON Hanse)
| Investitionskosten | Öl | Gas | Pellets | Erdwärme |
| Tankanlage | 1500€ | 1200€ | 1300€ | - |
| Schornstein, Abgas | 1600€ | 600€ | 1600€ | - |
| Kessel/WP mit Zubehör | 3400€ | 3000€ | 6700€ | 5262€ |
| Warmwasserspeicher | 800€ | 800€ | 800€ | 800€ |
| Elektroinstallation/ Steuerung | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ |
| Wärmeverteilung | 3300€ | 3300€ | 3300€ | 3300€ |
| Erdwärmesonden | - | - | - | 7011€ |
| Gesamtinvestitionskosten | 10850€ | 9150€ | 13950€ | 16623€ |
| Betriebskosten | ||||
| Schornsteinfeger | 60€ | 40€ | 100€ | - |
| Wartung, Reinigung | 70€ | 50€ | 70€ | - |
| Ersatz/ Reparatur | 50€ | 50€ | 50€ | - |
| Versicherung | 50€ | - | - | - |
| Gesamtbetriebskosten | 230€ | 140€ | 220€ | - |
| Verbrauchskosten | ||||
| Heizkosten pro Jahr | 1020€ | 850€ | 605€ | 363€ |
| Grundpreis | - | 173€ | - | 65€ |
| Hilfsantriebe | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
| Gesamtverbrauchskosten | 1070€ | 1073€ | 655€ | 478€ |
| Kapitalkosten | ||||
| Zinssatz | 4% | 4% | 4% | 4% |
| AfA | 15 | 15 | 15 | 15 |
| AfA Erdwärmesonden | - | - | - | 50 |
| Annuität | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Annuität Erdwärmesonden | - | - | - | 0,05 |
| Gesamtkapitalkosten | 977€ | 824€ | 1256€ | 1216€ |
| Gesamtkosten pro Jahr | 2277€ | 2037€ | 2131€ | 1694€ |
Setzt man also die einmaligen Anfangsinvestitionen zur Betriebsdauer und den jährlichen Betriebs- und Verbrauchskosten ins Verhältnis, so ist die Erdwärmeheizung bei optimaler Planung das kostengünstigste und nebenbei noch umweltfreundliche Heizsystem. Die relativen Gesamtkosteneinsparungen gegenüber den oben dargestellten Heizungssystemn gelten dabei unabhängig von der Größe, Nutzung, Dämmungsstandard oder Baujahr der Immobilie.
Hier finden Sie weitere Informationen zu Erdwärme spart Heizkosten
>> Erdwärme und Öl im Vergleich
[Erdwärme und Wärmepumpen] [Tiefe Geothermie] [Unternehmen] [Referenzen] [Info]


































